| 竣工年 | 1985年 | 
| 階数/高さ | 地上10階・地下3階/約55m | 
| 延べ床面積 | 約185,000~185,170㎡ | 
| 建築主 | 横浜新都市センター・横浜スカイビル | 
| 設計 | 三菱地所・石本建築事務所(JV) | 
| 施工 | 横浜新都市センタービル新築工事JV(19社・幹事社:鹿島) | 
横浜駅東口の核となる複合ビルで、百貨店「そごう横浜店」を中心に市民利用施設やバスターミナルを一体化している。 1985年に開業し、都市基盤整備と商業の拠点形成を担ってきた。
設計は三菱地所と石本建築事務所で、施工は19社による共同企業体。 横浜まちなみ景観賞(昭和60年度)と神奈川建築コンクール優秀賞(昭和61年)を受賞している。 横浜駅から地下街ポルタ経由で雨にぬれずアクセスできる。
そごう4店の売上高
| 順位 | 店舗 | 売上高(2022年度) | 
| 1 | そごう横浜店 | 1,063億円 | 
| 2 | そごう千葉店 | 709億円 | 
| 3 | そごう広島店 | 360億円 | 
| 4 | そごう大宮店 | 283億円 | 
