| 竣工年 | 1980年 | 
| 階数/高さ | 地上12階・地下1階 | 
| 延べ床面積 | |
| 建築主 | 大協産業 | 
| 設計 | 大末建設 | 
| 施工 | 大末建設 | 
JR天満駅から徒歩6分、天神橋筋商店街至近の都心住宅。 1980年の竣工で、大協産業が開発した。 戸数は70。約62~78㎡の3LDK~4LDKが中心で、ファミリー層を想定したプラン構成となっている 全戸東向きバルコニーとレンガタイル外装を備える。
大阪駅および近隣主要施設・利便施設へのアクセス
| 目的地 | 所要時間 | 説明 | 
|---|---|---|
| 大阪駅 | 12分|電車 | 天満駅まで徒歩→大阪環状線で1駅→大阪駅 | 
| 扇町公園 | 9分|徒歩 | 広場・遊具・芝生を備える都心公園(扇町) | 
| 大阪くらしの今昔館 | 14分|徒歩 | 江戸~昭和の大阪の町並みを体感できる文化施設(天六) | 
| 大阪アメニティパーク(OAP) | 10分|徒歩 | オフィス・商業・ホテルが集まる水辺の複合街区 | 
| ぷららてんま(天満市場) | 8分|徒歩 | 生鮮食品や飲食店が集まるマーケット&商業施設 | 


